Formel für Punkteberechnung
Es werden verschiedene Gewichtungen berücksichtigt. zB. Anzahl der Starter, Anzahl Kämpfe/Siege, Sieg Quote, Kampfquote. Auch werden die Altersklassen unterschiedlich bewertet.
Zusätzlich gibt es noch eine Stärkebewertung der Turniere.

Die Idee dazu ist eine gerechtere Bewertung der Platzierungen, da ein Erster Platz bei 2 Startern leichter zu erreichen ist als bei 30 Startern. Demzufolge wird dieser auch in der Punkterechnung höher bewertet.
(kjo)

Für Verbesserungsvorschläge,bzw. wenn ich was übersehen habe bitte mit mir in Verbindung setzen.



Wettkampfjahr 2011

Stand 17.12.2011
Ranking Gesamt ab U17 Bewerbe
Rang Name Bewerbe Kämpfe Starter Punkte
1 Borchashvili kimran 11 36 113 135,72
2 Borchashvili Shamil 11 39 161 93,43
3 Fellner Hans Peter 4 21 62 75,86
4 Stegmayer Dominik 3 15 51 72,64
5 Hellein Daniela 11 29 50 68,23
6 Oberroithner Julian 7 30 89 56,03
7 Haminger Thomas 5 17 61 51,50
8 Mendes Manuel 3 13 37 32,26
9 Winkler Michael 5 16 42 30,32
10 Riegler Stefan 5 16 37 27,65
11 Borchashvili Wachid 1 3 9 11,27
12 Rammler Johannes 5 11 73 7,98
13 Eder Markus 1 5 14 7,34
14 Rammler Moritz 1 5 27 4,84
15 Huber Stephan 1 3 4 2,21
16 Geber David 1 1 14 1,00
Neugebauer Kevin 1 1 14 1,00
Borchashvili Islam 1 1 9 1,00
Pashinger Udo 1 4 5 1,00
Liesinger Carina 1 2 2 1,00
Medaillenspiegel Gesamt
Rang Name G S B 4. 5. 7. 9. M
1 Borchashvili Kimran 4 0 3 0 2 0 0 7
2 Hellein Daniela 3 3 5 1 0 1 0 11
3 Borchashvili Shamil 2 1 2 1 2 1 1 5
4 Stegmayer Dominik 2 0 0 0 1 0 0 2
5 Fellner Hans Peter 1 1 2 0 1 0 0 4
6 Haminger Thomas 1 1 0 0 2 1 0 2
7 Riegler Stefan 0 2 1 0 1 1 0 3
8 Winkler Michael 0 2 0 0 2 0 0 2
9 Oberroithner Julian 0 1 5 0 0 1 0 6
10 Mendes Manuel 0 1 1 0 2 0 0 2
11 Borchashvili Wachid 0 1 0 0 0 0 0 1
Liesinger Carina 0 1 0 0 0 0 0 1
13 Neugebauer Kevin 0 0 1 0 0 0 0 1

Wettkampfjahr 2010

Stand 17.12.2010
Ranking Gesamt Ab U17 Bewerbe
Rang Name Bewerbe Kämpfe Starter Punkte
1     Borchashvili Kimran 10 32 90 138,67
2   Oberroithner Julian     11 36 154 136,92
3     Borchashvili Shamil   9 29 45 136,27
4 Haminger Thomas 15 53 355 134,67
5 Fellner Hans-Peter 5 22 69 66,12
6 Hellein Daniela 10 28 99 60,32
7 Winkler Michael 8 22 110 50,53
8 Riegler Stefan 3 10 12 40,41
9 Stegmayer Dominik 4 18 57 33,39
10 Liebenberger Gregor 2 11 54 22,40
11 Melnikov Oleg 1 4 5 22,00
12 Rammler Johannes 5 15 40 21,26
13 Eder Markus 2 5 14 17,64
14 Mendes Manuel 2 7 27 17,56
13 Plasser Magdalena 3 8 11 14,83
Medaillenspiegel Gesamt
Rang Name G S B 4. 5. 7. 9. M
1     Borchashvili Shamil   6 1 2 0 0 0 0 9
2 Borchashvili Kimran   5 2 1 1 0 0 0 8
3 Oberroithner Julian 3 3 1 0 0 1 0 7
4 Haminger Thomas 2 3 2 0 1 2 1 7
5 Riegler Stefan 2 0 0 1 0 0 0 2
6 Hellein Daniela 1 2 4 0 0 0 2 7
7 Winkler Michael   1 0 4 0 0 1 1 5
8 Fellner Hans-Peter 1 0 3 0 0 1 0 4
9 Eder Markus 1 0 0 0 1 0 0 1
10 Melnikov Oleg 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Stegmayer Dominik 0 2 1 0 2 0 1 3
12 Plasser Magdalena 0 1 2 0 0 0 0 3
13 Mendes Manuel 0 1 0 0 0 1 0 1
14 Rammler Johannes 0 0 3 0 1 0 0 3
13 Liebenbefrger Gregor 0 0 1 0 0 1 0 1
Ranking je Kämpfer-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK   1   Fellner Hans-Peter   5 66,12
2 Riegler Stefan 3 40,41
3 Stegmayer Dominik 4 33,89
4 Melnikov Oleg 1 22,00
4 Eder Markus 2 17,64
6 Mendes Manuel 2 17,56
U17 1 Borchashvili Kimran 10 138,67
2 Borchashvili Shamil 9 136,27
3 Hellein Daniela 10 60,32
4 Winkler Michael 8 50,53
U20 1 Haminger Thomas 14 134,67
2   Liebenberger Gregor   2 22,40
3 Rammler Johannes 5 21,26
U23 1 Oberroithner Julian 11 136,92
2 Plasser Magdalena 3 14,83
Ranking je Bewerbs-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK 1 Oberroithner Julian 9 118,31
2   Fellner Hans-Peter 5 66,12
3 Haminger Thomas 4 42,43
4 Riegler Stefan 3 40,41
5 Bochashvili Kimran 3 39,82
6 Stegmayer Dominik 4 33,89
7 Melnikov Oleg 1 22,00
8 Rammler Johannes 4 17,64
Eder Markus 2 17,64
9 Mendes Manuel 2 17,56
10 Plasser Magdalena 3 14,83
11 Hellein Daniela 2 8,00
12 Borchashvili Shamil 1 3,42
13 Winkler Michael 1 1,00
U17 1 Borchashvili Shamil 8 132,85
2 Borchashvili Kimran 5 94,33
3   Winkler Michael 7 49,53
4 Hellein Daniela 6 41,00
U20 1 Haminger Thomas 9 88,95
2 Liebenberger Gregor 1 16,31
3 Hellein Daniela 2 11,32
4 Borchashvili Kimran 2 4,52
U23 1 Oberroithner Julian 2 18,61
2 Libenberger Gregor 1 6,09
3 Rammler Johannes 1 3,62
4 Haminger Thomas 1 3,29
Top 10 ( Einzelpunkte für ein Turnier )
Name Turnier Platz Punkte
1   Haminger Thomas ÖM U20 1 34,25
2 Oberroithner Julian Rohrbach AK 1 29,11
3 Borchashvili Kimran Rohrbach U17 1 27,98
4 Oberroithner Julian ASKÖ BM 1 26,95
5 Riegler Stefan Int. Zeltweg 1 26,20
6 Fellner Hans-Peter ASKÖ LM 1 25,00
7 Borchashvili Shamil Creativ Graz 1 24,17
8 Borchashvili Shamil ÖM U17 1 23,16
9 Melnikov Oleg AsKÖ LM 1 22,00
Haminger Thomas ASKÖ LM 1 22,00

Wettkampfjahr 2009

Stand 28.11.2009
Ranking Gesamt Ab U17 Bewerbe
Rang Name Bewerbe Kämpfe Starter Punkte
1 Borchachvili Kimran   13 44 118 208,55
2   Oberroithner Julian     17 56 274 151,92
3   Haminger Thomas     14 41 176 139,72
4 Borchachvili Shamil 6 20 40 60,70
5 Stegmayer Dominik 4 20 78 58,71
6 Eder Markus 2 10 28 45,26
7 Winkler Michael   10 34 81 40,60
8 Fellner Hans-Peter 4 13 57 37,06
9 Hellein Daniela     8 21 73 32,56
10 Reisinger Julia 4 13 24 28,91
10 Rammler Johannes 7 16 65 28,70
11 Plasser Magdalena   4 8 19 22,60
12 Melnikov Oleg 3 9 22 15,94
13 Mendes Manuel 3 10 42 14,46
14 Rammler Moritz 1 2 3 12,61
15 Gutsjahr Lukas 2 7 24 6,28
15 FellnerMathias 1 3 14 3,50
16 Hüttmair Manuel 1 3 8 3,05
18 Reitzelsdorfer Mark 1 4 5 1,00
Medaillenspiegel Gesamt
Rang Name G S B 4. 5. 7. 9. M
1   Borchachvili Kimran 9 1 2 0 1 0 0 12
2   Haminger Thomas 4 1 4 0 3 0 0 9
3   Oberroithner Julian 2 5 0 0 3 1 2 7
4   Borchachvili Shamil     2 1 2 1 0 0 0 5
5 Rammler Johannes 2 0 1 0 2 1 0 3
6 Stegmayer Dominik 1 1 1 0 1 1 1 3
7 Plasser Magdalena   1 1 1 0 1 0 0 3
8 Eder Markus 1 1 0 0 0 0 0 2
9 Reisinger Julia   1 0 1 0 1 1 0 2
10 Melnikov Oleg 1 0 1 0 1 0 0 2
11 Fellner Hans-Peter 1 0 1 0 1 0 0 2
12 Rammler Moritz 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Winkler Michael 0 2 2 1 3 1 1 4
14 Hellein Daniela 0 1 3 1 0 0 1 4
15 Mendes Manuel 0 0 1 0 0 1 0 1
15 Gutsjahr lukas 0 0 0 0 1 0 0 0
Fellner Mathias 0 0 0 0 1 0 0 0
Reitzelsdorfer Mark 0 0 0 0 1 0 0 0
Hüttmair Manuel 0 0 0 0 1 0 0 0
Ranking je Kämpfer-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK 1 Stegmayer Dominik 4 58,71
2 Eder Markus 2 45,26
3   Fellner Hans Peter 4 37,06
4   Melnikov Oleg 3 15,94
5 Mendes Manuel 3 14,46
6 Fellner Mathias 1 3,50
U23 1 Plasser Magdalena 4 22,60
U20   1     Oberroithner Julian 17 151,92
2 Haminger Thomas   14 139,72
3 Reisinger Julia 4 28,91
4 Gutsjahr Lukas   2 6,28
  
U17 1 Borchachvili Kimran 13 208,44
2   Winkler Michael 10 40,60
3   Hellein Daniela 8 32,56
4 Rammler Johannes 7 28,70
5 Hüttmair Manuel 1 3,05
6 Reitzelsdorfer Mark 1 1,00
U15 1 Borchachvili Shamil 6 60,70
2 Rammler Moritz 1 12,61
Ranking je Bewerbs-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK   1   Oberroithner Julian 6 77,15
2   Stegmayer Dominik 4 58,71
3   Haminger Thomas   4 47,28
4 Eder Markus 2 45,26
5 Fellner Hans Peter 4 37,06
6 Plasser Magdalena 4 22,60
7 Borchachvili Kimran 1 22,00
8 Reisinger Julia 2 20,77
9 Melnikov Oleg 3 15,94
10 Mendes Manuel 3 14,46
11 Rammler Johannes 2 11,26
12 Fellner Mathias 1 3,50
13 Hellein Daniela 1 3,42
14 Hüttmair Manuel 1 3,05
15 Winkler Michael 1 2,70
10 Reitzelsdorfer Mark 1 1,00
Gutsjahr Lukas 1 1,00
U23 1 Oberroithner Julian 2 17,36
2 Haminger Thomas 2 15,99
3 Gutsjahr lukas 1 5,28
4 Reisinger Julia 1 3,47
U20   1   Haminger Thomas 8 76,44
2 Oberroithner Julian 9 57,41
3 Reisinger Julia 1 4,68
U17 1 Borchachvili Kimran 12 186,44
2   Borchachvili Shamil   6 60,70
3 Winkler Michael 9 37,90
4 Hellein Daniela 7 29,15
5 Rammler Johannes 5 17,44
6 rmmler Moritz 1 12,61
Top 10 ( Einzelpunkte für ein Turnier )
Name Turnier Platz Punkte
1 Eder Markus ASKÖ LM 1 29,00
2 Oberroithner Julian Berlin Masters 1 28,50
3 Borchachvili Kimran Int. C Turnier Frohnleiten 1 26,07
4 Borchachvili Kimran Judo Masters Rohrbach 1 25,90
5 Borchachvili Kimran Vöcklabruck U17 1 25,28
6 Oberroithner Julian ASKÖ LM 1 25,00
7 Stegmayer Dominik Offene Wr. LM 1 24,65
Haminger Thomas ASKÖ BM 1 24,65
9 Haminger Thomas CSIT WM 1 23,31
10 Borchachvili Kimran ASKÖ LM 1 22,00
Fellner Hans-Peter ASKÖ LM 1 22,00

Wettkampfjahr 2008

Stand 17.11.2008
Ranking Gesamt
Rang Name Bewerbe Kämpfe Starter Punkte
1 Haminger Thomas 15 50 162 173,15
2   Fellner Hans Peter 5 27 67 88,31
3   Hufnagl Desiree   10 27 94 77,44
4 Oberroithner Julian 11 32 159 64,84
5 Reisinger Julia 3 11 26 41,36
6 Borchachvili Kimran 4 11 25 33,61
7 Eder Markus 1 8 12 24,10
8 Mendes Manuel 7 23 73 23,43
9 Stegmayer Dominik 1 3 7 22,45
10 Borchachvili Shamil 1 3 9 20,70
11 Winkler Michael 4 12 23 15,22
12 Plasser Magdalena 2 6 11 12,07
13 Fellner Mathias 2 4 34 11,57
11 Hüttmair Manuel 3 6 44 10,02
12 Hellein Daniela 4 8 36 9,48
13 Rammler Johannes 4 11 41 7,46
14 Melnikov Oleg 1 2 6 4,94
15 Reitzeldorfer Mark 2 5 21 4,23
16 Hellein Philipp 3 6 56 4,10
17 Reichmann Manuel 1 4 34 3,28
18 Gutsjahr lukas 1 3 8 2,68
19 Affenzeller Patrick 2 5 33 2,40
Medaillenspiegel Gesamt
Rang Name G S B 4. 5. 7. 9. M
1 Haminger Thomas 6 1 2 0 3 0 2 9
2 Hufnagl Desiree     2 4 2 0 0 1 1 8
3 Fellner Hans Peter 2 0 2 0 2 0 0 4
4 Borchachvili Kimran 1 1 1 0 1 0 0 3
5 Reisinger Julia 1 1 1 0 0 0 0 3
6 Borchachvili Shamil 1 0 0 0 0 0 0 1
Stegmayer Dominik 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Oberroithner Julian 0 3 1 0 3 0 2 4
9 Eder Markus 0 2 0 0 0 0 0 2
10 Winkler Michael   0 1 2 0 1 0 0 3
11 Plasser Magdalena 0 1 0 0 1 0 0 1
Fellner Mathias 0 1 0 0 1 0 0 1
13 Hüttmair Manuel 0 1 0 0 0 0 1 1
14 Hellein Daniela 0 0 1 0 2 0 0 1
15 Melnikiv Oleg 0 0 1 0 0 1 0 1
16 Mendes Manuel   0 0 0 1 3 2 0 0
17 Rammler Johannes 0 0 0 0 2 1 1 0
18 Reitzeldorfer Mark 0 0 0 0 1 1 0 0
19 Gutsjahr Lukas 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Hellein Philipp 0 0 0 0 0 1 1 0
17 Reichmann Manuel 0 0 0 0 0 0 1 0
Affenzeller Patrick 0 0 0 0 0 0 1 0
Ranking je Kämpfer-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK 1 Fellner Hans Peter 5 88,31
2 Eder Markus 1 24,10
3   Stegmayer Dominik 1 22,45
4 Fellner Matthias 2 11,57
5 Melnikov Oleg 1 4,94
6 Reichmann Manuel 1 3,28
U23 1 Mendes Manuel 7 23,43
U20 1 Haminger Thomas 15 176,15
2   Hufnagl Desiree 10 77,44
3 Oberroithner Julian 11 64,84
4 Plasser Magdalena 2 12,07
U17 1 Reisinger Julia 3 41,36
2 Hüttmair Manuel 3 10,02
3 Rammler Johannes 4 7,46
4 Reitzeldorfer Mark 2 4,23
4 Hellein Philipp 3 4,10
5 Gutsjahr Lukas 1 2,68
6 Affenzeller Patrick 2 2,40
U15   1 Borchachvili Kimran   4 33,61
2   Borchachvili Shamil 1 20,70
3 Winkler Michael 4 15,22
4 Hellein Daniela 4 9,48
Ranking je Bewerbs-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK 1 Fellner Hans Peter 5 88,31
2 Haminger Thomas 4 83,86
3 Oberroithner Julian 5 45,96
4 Eder Markus 1 24,10
5 Stegmayer Dominik 1 22,45
6 Hufnagl Desiree 3 21,88
7 Mendes Manuel 5 18,67
8 Reisinger Julia 1 13,71
9 Fellner Mathias 2 11,57
10 Plasser Magdalena 1 9,32
11 Melnikov Oleg 1 4,94
12 Reichmann Manuel 1 3,28
13 Rammler Johannes 1 1,00
U23 1 Hufnagl Desiree 2 27,62
2 Haminger Thomas   2 4,83
3 Mendes Manuel 2 4,76
4 Oberroithner Julian 1 1,00
U20 1 Haminger Thomas 9 87,46
2 Hufnagl Desiree 5 27,95
3 Oberroithner Julian 5 17,88
4 Plasser Magdalena 1 2,75
U17     1   Borchachvili Kimran   4 33,61
2 Reisinger Julia 2 27,65
3   Borchachvili Shamil 1 20,70
4 Winkler Michael 4 15,22
5 Hüttmair Manuel 3 10,02
6 Hellein Daniela 4 9,48
7 Rammler Johannes 3 6,46
8 Reitzeldorfer Mark 2 4,23
9 Hellein Philipp 3 4,10
10 Gutsjahr Lukas 1 2,68
11 Affenzeller Patrick 2 2,40
Top 10 ( Einzel-punkte für ein Turnier )
Name Turnier Platz Punkte
1 Fellner Hans Peter Gallia Turnier 1 33,40
2 Haminger Thomas Gallia Turnier 1 26,20
3 Fellner Hans Peter ASKÖ LM AK 1 23,00
4 Haminger Thomas ASKÖ BM AK 1 22,45
Stegmayer Dominik ASKÖ BM AK 1 22,45
6 Haminger Thomas ASKÖ LM AK 1 22,00
7 Haminger Thomas OÖ LM U20 1 20,80
8 Borchachvili Shamil ASKÖ BM U16 1 20,70
9 Reisinger Julia COLOP Masters U17 1 19,48
10 Oberroithner Julian Gallia Turnier 2 18,76

Wettkampfjahr 2007

Stand 01.12.2007
Ranking Gesamt
Rang Name Bewerbe Kämpfe Starter Punkte
1 Ostaszewski Dominik 20 57 272 174.96
2   Haminger Thomas 13 47 155 143.94
3 Hufnagl Desiree   17 44 122 124.19
4 Oberroithner Julian 17 50 246 103.98
5 Fellner Hans-Peter 8 30 98 75.03
6 Reisinger Julia 8 21 34 58.71
7 Mendes Manuel   7 23 65 52,96
8 Reichmann Manuel   3 11 40 49,18
9 Plasser Magdalena   8 20 27 44,81
10 Hellein Philipp 10 15 133 41.24
11 Eder Marcus 2 9 21 33,22
12 Stoiber Christina 3   6 27 10,01
13 Biebl Bianca 5 11 44 9,96
14 Fellner Mathias 1 4 15 5,68
15 Nöhamer Jürgen 1 4 10 4,28
16 Affenzeller Patrick 2 5 17 3.85
17 Gutsjahr Lukas 3 6 37 3.00
18 Selendi Manfred 1 4 5 2,87
19 Müller Jasmina 1 3 4 2,81
20 Kurtanidse Giorgi 2   4   9   2,00
19 Ostaszewski Karol 1 2 15 1.00
Medaillenspiegel Gesamt
Rang Name G S B 4. 5. 7. 9. M
1 Ostaszewski Dominik 4 3 2 0 5 0 2 9
2 Reisinger Julia 4 3 0 0 1 0 0 7
3 Hufnagl Desiree 3 6 3 0 1 2 0 12
4 Haminger Thomas 3 4 3 0 1 1 1 10
4 Plasser Magdalena 2 2 3 0 1 0 0 7
5 Oberroithner Julian 1 4 2 1 2 1 0 7
6 Fellner Hans-Peter 1 1 3 0 2 0 0 5
7 Mendes Manuel 1 1 2 0 1 1 1 4
8 Reichmann Manuel 1 1 1 0 0 0 0 3
9 Eder Marcus 1 0 1 0 0 0 0 2
10 Biebl Bianca 1 0 0 0 2 0 2 1
11 Hellein Philipp 0 3 1 0 1 1 1 4
13 Stoiber Christina 0 0 1 0 1 0 1 1
14 Kurtanidse Giorgi 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Müller Jasmina 0 0 1 0 0 0 0 1
16 Affenzeller Patrick 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Gutsjahr Lukas 0 0 0 0 1 0 1 0
Ranking je Kämpfer-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK 1 Eder Marcus 2 33,22
2 Fellner Mathias 1 5,68
3 Selendi Manfred 1 2,87
U23 1 Fellner HP 8 75.03
2   Mendes Manuel 7 52,96
3 Reichmann Manuel 3   49,18
4 Ostaszewski Karol 1 1,00
U20 1 Ostaszewski Dominik 20 174.96
2   Hufnagl Desiree   17 124.19
3 Oberroithner Julian   17 103.98
4 Plasser Magdalena 8 44,81
5 Stoiber Christina 3 10,01
6 Nöhamer Jürgen 1 4,28
7 Müller Jasmina 1 2,81
U17 1   Haminger Thomas   13 143.94
2 Reisinger Julia 8 58.71
3 Hellein Philipp 10 41.24
4 Biebl Bianca 5 9,96
5 Affenzeller Patrick 2 3.85
6 Gutsjahr Lukas 3 3,00
7 Kurtanidse Giorgi   2 2.00
Ranking je Bewerbs-Altersklasse
AK Rang Name Bewerbe Punkte
AK 1 Fellner Hans Peter 4 42.91
2 Reichmann Manuel 2 39,10
3   Oberroithner Julian 3 34.35
4 Eder Marcus 2 33,22
5 Hufnagl Desiree 4 26.34
6 Haminger Thomas 2 22.78
7 Plasser Magdalena   3 16,46
8 Ostaszewski Dominik 6 15.38
7 Mendes Manuel 4 15,21
8 Reisinger Julia 1 10,00
11 Fellner Mathias 1 5,68
12 Nöhamer Jürgen 1 4,28
13 Hellein Philipp 2 4.18
14 Selendi Manfred 1 2,87
15 Müller Jasmina 1 2,81
16 Stoiber Christina 1 1,00
Ostaszewski Karol 1 1,00
Biebl Bianca 1 1,00
Kurtanidse Giorgi 1 1,00
U 23 1 Ostaszewski Dominik 5 59.87
2 Mendes Manuel 3 37,74
3 Fellner Hans-Peter 4 32.12
4 Oberroithner Julian 5 28.42
5 Hufnagl Desiree 3 15.03
5 Plasser Magdalena 1 10,40
6 Reichmann Manuel 1 10,08
U 20   1 Ostaszewski Dominik 9 99,71
2 Hufnagl Desiree   10 82.82
3 Oberroithner Julian 9 41,21
4 Plasser Magdalena   4 17,95
5 Haminger Thomas 4 17.27
6 Stoiber Christina 2 9,01
7 Biebl Bianca 1 1,00
U 17 1 Haminger Thomas 7 103.89
2   Reisinger Julia   7 48.71
3 Hellein Philipp 8 37.07
4 Biebl Bianca 3 7,96
5 Affenzeller Patrick 1 3,85
6 Gutsjahr Lukas 2 3,00
7 Kurtanidse Giorgi 1 1,00
Top 10 ( Einzel-punkte für ein Turnier )
Name Turnier Platz Punkte
1   Ostaszewski Dominik Strasswalchen U20 1 27,88
2 Ostaszewski Dominik Rohrbach U20 1 27,70
3 Haminger Thomas Straßwalchen U17 1 26,94
4 Mendes Manuel Strasswalchen U23 1 26,70
5 Fellner Hans-Peter ASKÖ BM AK 1 26,00
6 Ostaszewski Dominik Rohrbach U23 1 25,68
7 Haminger Thomas ÖM U17 1 25.28
8 Oberroithner Julian ASKÖ LM AK 1 22,60
9 Reichmann Manuel Judenburg AK 1 22,50
10 Haminger Thomas COLOP Masters 1 19.99
Berechnungsformel
P=(1+PSt+(EPP*GST+EPP*GK* min(K/KBF,1) )*GAK )*(S/K)*TG+1
              
Legende :
P : Punkte  : maximal 32 (Platz 1 mehr als 49 Starter Allg.Klasse)
PSt : Punkte abhängig von Starteranzahl
EPP : Einheitliche Platzpunkte ( 10 - 1 )
GST : Gewichtung Starteranzahl in Gewichtsklasse
GK :  Gewichtung Anzahl absolvierter Kämpfe
K : Anzahl absolvierte Kämpfe
KBF : Anzahl mögliche Kämpfe bis Finale
S : Anzahl Siege
GAK : Gewichtung Altersklasse
TG : Gewichtung Turnierstärke
Bedeutung
K/KBF : Verhältnis Kämpfe zu möglichen Kämpfen ( ideal = 1) Kampfquote
Da in der Trostrunde ein Kampf mehr möglich ist wird mit 1 gedeckelt   ( Minimum von K/KBF und 1 )
S/K : Verhältnis  Anzahl Siege zu Anzahl Kämpfe ( ideal = 1) Siegquote
=> Bei 0 Siegen wird  Formel automatisch mit Null bewertet
Prinzipiell gilt :
Fix ist immer Turnierteilnamepunkt
Variabel ist der Teil mit den Einheitspunkten.  Dazu werden die Punkte nach Starteranzahl addiert. Außerdem, um errungene Siege, ohne Platzierung zw. 1 und 9, zu belohnen wird 1 fix dazu gezählt. dies ergibt dann über die Siegquote eine höhere Bewertung.
Die so ermittelten Punkte werden dann nach Turnierstärke gewichtet, und mit der Siegquote multipliziert. Damit  gilt : Ohne Sieg keine Punkte. (auch bei Platzierung)
Beispiele für Punkte (Bei Turniergewichtung 1,00)
Platz Max Min
1 32,00 >49 St AK 7,90 2 St U17
2 20,25 >49 St AK 1,00 2 St (0 Siege)
3 15,43 >49 St AK 1,00 3 St (0 Siege)
4 3,20 5 St AK (4 Kämpfe 1 Sieg) 1,00 4 St (0 Siege)
5 8,20 >49 St AK (6 K 4 S) 1,00 5 St (0 Siege)
7 5,30 >49 St AK (5 K 3 S) 1,00 7 St (0 Siege)
Punkte abhängig von Starteranzahl (PSt)
Platzierung 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 St 9 St >9 St
1 3 5 6 8 8 8 10 10 10
2 0 3 3 6 6 6 7 7 7
3 - 0 1 3 3 3 4 4 5
4 - - 0 1 - - - - -
5 - - - 0 0 1 2 2 3
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - 0 1 1 2
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - 0 0 1
nicht Pl. - - - - 0 0 0 0 0
Einheitliche Platzpunkte (EPP) Gewichtung Kämpfe(GK)
[Platzierung Punkte Bem ] [Kämpfe Gewichtg. Bem]
- 0 Nicht in Wertung 1 0,25
1 10 2 0,50
2 7 3 0,75
3 5 4 0,90
4 4 5 1,00 Norm.
5 3 6 1,10
7 2 >6 1,20
9 1
13 0
16 0
Gewichtg. Starteranz.(GST) Mögl. Kämpfe bis Finale (KBF)
Starter Gewichtg. Bemerkg Kämpfe bis Finale
2 0,10 2 bis 3 Kämpfe 2
3 0,20 2 Kämpfe 2
4 0,30 3 Kämpfe 3
5 0,30 4 Kämpfe 4
6 bis 8 0,30 3 bis 4 K., Freilos <50% 3
9 bis 12 0,50 4 bis 5 K., Freilos > 50% 4
13 bis 16 0,60 4 bis 5 K., Freilos < 50% 4
17 bis 24 0,70 5 bis 6 K., Freilos > 50% 5
25 bis 32 0,80 5 bis 6 K., Freilos < 50% 5
33 bis 48 0,90 6 bis 7 K., Freilos > 50% 6
49 bis 64 1,00 6 bis 7 K., Freilos < 50% 6
> 64 1,20 7++
Gewichtg. Altersklasse (GAK)
Altersklasse Gewichtg.
AK 1,00
U 23 0,90
U 20 0,75
U 17 0,65

Turniernennungen 2011







19. Int. Colop-Jugend-Masters
Intenationales
Colop-Masters
U13, U15 und U17
Boys und Girls
16. Oktober 2011
in Wels.