2. Bundesliga 2012
2. Bundesliga 2012
Mannschaft R S N U P UBW
1. Judozentrum Innsbruck1 1 1 0 0 2 10:2 +8 90:12 +78
2. Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion 1 1 0 0 2 10:3 +7 87:22 +65
3. LZ Multikraft Wels 1 1 0 0 2 6:4 +2 60:40 +20
4. UJZ Mühlviertel 2 1 1 0 0 2 7:6 +1 64:52 +12
5. Judo Union Raiffeisen Flachgau 2 1 0 1 0 0 6:7 -1 52:64 -12
6. SV Gallneukirchen 1 0 1 0 0 4:6 -2 40:60 -20
7. SU Noricum Raiffeisen Leibnitz 2 1 0 1 0 0 3:10 -7 22:87 -65
8. Union Kirchham 1 0 1 0 0 2:10 -8 12:90 -78
9. ESV Sanjindo Bischofshofen 0 0 0 0 0

1. Bundesliga 2011
1. Bundesliga 2011 End-Stand Ohne Final 4
Mannschaft R S N U P UBW
1. Volksbank Galaxy Judo Tigers 8 7 1 0 14 72:27 +45 665:249 +416
2. JU Raiffeisen Flachgau 1 8 6 1 1 13 67:36 +31 612:315 +297
3. UJZ Mühlviertel 1 8 5 2 1 11 67:37 +30 622:328 +294
4. Judo Union Raika Pinzgau   8 4 3 1 9 51:54 -3 477:477 0
5. SU Noricum Raiffeisen Leibnitz 1   8 4 4 0 8 52:54 -2 484:487 -3
6. PSV Salzburg - Judo   8 3 5 0 6 45:58 -13 425:544 -119
7. Judoclub Vienna Samurai 8 2 5 1 5 40:59 -19 347:559 -212
8. WSG Swarovski Judo Wattens 8 2 6 0 4 39:62 -23 351:583 -232
9. LZ Multikraft Wels I 8 0 6 2 2 29:75 -46 266:707 -441

OÖ Mannschaftsmeisterschaft 2011
LL B.
OÖMM LL B 2011 Stand 17.12.2011
Mannschaft R S N U P UBW
1. Rapso Linz 5 5 0 0 10 67:39 +28 639:372 +267
2. Burgkirchen 5 3 2 0 6 62:44 +18 590:412 +178
3. LZ Multik. Wels II 5 3 2 0 6 55:51 +4 540:497 +43
4. JV Ried i.I. 5 2 2 1 5 54:55 -1 532:547 -15
5. U. Maria Schmolln 5 1 3 1 3 49:58 -9 487:577 -90
6. ASKÖ Luftenberg 5 0 5 0 0 33:73 -40 324:707 -383

OÖ Schülerliga 2011
OÖ Schülerliga 2011 Stand 10.11.2011
Mannschaft R S N U P UBW
1. Union Kirchham 5 5 0 0 10 54:19 +35 426:134 +292
2. JU Raiffeisen Flachgau III 5 4 1 0 8 40:36 +4 386:352 +34
3. UJZ Mühlviertel 1 5 2 2 1 5 42:35 +7 230:224 +6
4. LZ Mulikraft Wels III 5 2 3 0 4 41:34 +7 379:311 +68
5. Rapso Linz 5 1 4 0 2 23:49 -26 115:287 -172
6. Union Burgkirchen Schwand 5 0 4 1 1 24:53 -29 184:412 -228

1. Bundesliga 2010
1. Bundesliga 2010
Mannschaft R S N U P UBW
1 S. G. Tigers 8 6 0 2 14 68:30 +38 606:285 +321
2 UJZ Mühlviertel 1 8 6 2 0 12 68:32 +36 636:283 +353
3 JU Raika Pinzgau 8 5 1 2 12 63:41 +22 586:380 +206
4 U Raika Flachgau 8 4 2 2 10 61:40 +21 576:345 +231
5 WSG S J Wattens 8 3 3 2 8 51:54 -3 461:482 -21
6 SU N Leibnitz 8 2 6 0 4 47:58 -11 434:538 -104
7 JC COLOP Samurai 8 2 6 0 4 38:62 -24 213:556 -343
8 LZ Multikr. Wels 1 8 2 6 0 4 36:69 -33 331:669 -338
9 ULZ T Hohenems 8 2 6 0 2 32:78 -46 293:598 -305
********************************************************

Da in der Neuen Homepage der Judo Bundesliga alle Ergebnisse und Einzelbegegnungen sofort nach den Kämpfen abrufbar sind, werden diese hier nicht nochmals aufgeführt. (kjo)

********************************************************

OÖ Mannschaftsmeisterschaft 2010
1. Klasse
OÖMM 1. Klasse 2010
Mannschaft R S N U P UBW
1 LZ Multikr. Wels II   6 5 1 0 10 60:32 +28 582:315 +267
2 SK Voest Linz 6 5 1 0 10 49:36 +13 472:352 +120
3 U. Kirchham II 6 4 2 0 8 47:45 +2 436:445 -9
4 GW Micheldorf   6 3 3 0 6 49.44 +5 482:427 +55
5 Judo Gym Sbg. 6 2 4 0 4 35:52 -17 350:494 -144
6 UJZ Mühlviertel IV 6 1 5 0 2 41:47 -6 397:442 -45
7 JV Ort / Innkr. 6 1 5 0 2 33:58 -25 327:571 -244

2. Bundesliga 2009
2. Bundesliga Endtabelle
Platz Mannschaft Aufsteiger
1. SU Noricum Leibnitz 2010 1. BL
2. ULZ TECTUM Hohenems 2010 1.BL
3. Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2
4. Judoclub Colop Samurai 2010 1. BL
5. LZ Multikraft Wels I 2010 1. BL
6. SV Gallneukirchen
7. Judozentrum Innsbruck
8. ESV Sanjndo Bischofshofen
9. PSV Salzburg - Judo
10. UNION Kirchham
2. Bundesliga 2009 Gruppe WEST
Mannschaft R S N U P UBW
1. ULZ T. Hohenems   4 3 0 1 7 39:17 +22 376:157 +219
2. U. Raika Flg. II 4 3 0 1 7 33:21 +12 312:199 +113
3. JZ Innsbruck 4 2 2 0 4 26:27 -1 239:238 +1
4. Sanj. Biho. 4 0 3 1 1 21:34 -13 191:327 -136
5. PSV Salzb. 4 0 3 1 1 18:38 -20 164:361 -197
2. Bundesliga 2009 Gruppe OST
Mannschaft R S N U P UBW
1.   Union Leibnitz 4 4 0 0 8 35:16 +19 336:149 +187
2. Colop Sam. W. 4 2 2 0 4 28:22 +6 254:208 +46
3. SV Gallneuk.   4 2 2 0 4 29:25 +4 274:237 +37
4. LZ Multikr. Wels I 4 2 2 0 4 27:25 +2 259:235 +24
5. Union Kirchham 4 0 4 0 0 8:39 -31 75:369 -294

OÖ Mannschaftsmeisterschaft 2009
1. Klasse
OÖMM 1.Klasse 2009
Mannschaft R S N U P UBW
1. U. Burgk./Schw. 8 7 0 1 15 81:42 +39 792:399 +393
2. LZ Multikr. Wels II 8 3 4 1 7 61:61 +0 604:597 +7
3. Rapso Linz   8 3 4 1 7 58:62 -4 557:607 -50
4. JV Ort/Innkr. 8 3 5 0 6 52:74 -22 510:722 -210
5. SV GW Micheldorf   8 2 5 1 5 55:68 -13 539:677 -138
Kleine Kämpferstatistik OÖMM 1. Klasse 2009
Name Pkte Eins S U KL NL
Borchachvili Kimran 13 16 5 0 8 3
Oberroithner Julian 8 8 8 0 0 0
Geber David 8 14 6 0 2 6
Winkler Michael 6 6 4 0 2 0
Seier Roman 6 9 6 2 1 0
Melnikov Oleg 5 13 4 0 1 8
Affenzeller Patrick 4 12 2 0 2 8
Gratzer Florian 2 2 2 0 0 0
Gutsjahr Lukas 2 7 2 0 0 5
Kroiss Andreas 2 2 2 0 0 0
Nöhamer Jürger 2 7 2 0 0 5
Rammler Johannes 1 8 1 0 0 7
Röhrenbacher Simon   1 3 1 0 0 2
Hüttmair Manuel 1 4 1 0 0 3
Schedlberger Johannes 0 1 0 0 0 1
Napetschnick Peter 0 2 0 0 0 2

Nationalliga 2008
Nationalliga 2008 Gruppe WEST Schlußtabelle
Mannschaft R S N U P UBW
1. U. Raika Flg. II 5 4 1 0 8 48:20 +28 430:173 +257
2. ASV ÖGJ Szbg 5 4 1 0 8 39.27 +12 368.239 +129
3. PSV Szbg.   5 3 2 0 6 30:36 -6 254:337 -83
4. JZ Innsbruck 5 2 3 0 4 37.31 +6 328.275 +53
5. ULZ T. Hohenems 5 2 3 0 4 34:34 0 306:297 +9
6. Sanj. Biho.   5 0 5 0 0 13.:53 -40 102:467 -365
Nationalliga 2008 Gruppe OST Schlußtabelle 18.10.2008
Mannschaft R S N U P UBW
1. Sandok. Gal. T.   6 6 0 0 12 56:23 +33 516:217 +299
2. Katsumi Vöcklabr. 6 4 2 0 8 50:30 +20 444:265 +179
3. LZ Multikr. Wels I 6 3 2 1 7 42:38 +4 398:330 +68
4. Colop Sam. W. 6 3 2 1 7 39:42 -3 342:374 -32
5. Union Leibnitz 6 2 3 1 5 41:38 +3 356:350 +6
6. SV Gallneuk. I 6 1 5 0 2 30:49 -19 278:428 -150
7. Union Kirchham I 6 0 5 1 1 20:58 -38 178:548 -370

OÖ Mannschaftsmeisterschaft 2008
Landesliga B
Tabelle Landesliga B ( Endstand Stand 17.11.2008)
Mannschaft R S N U P UBW
1. Gallneuk. II 9 9 0 0 18 128:64 +64 1224:608 +616
2. U. Kirchham 9 8 1 0 16 141:54 +87 1358:504 +854
3. Luftenberg 9 5 4 0 10 101:93 +8 987:905 +82
4. ATSV Steyr   9 5 4 0 10 97:94 +3 960:910 +50
5. Gutau/Frst. 9 3 4 2 8 89:102 -13 882:986 -104
6. U. M. Schmolln 9 2 4 3 7 86:109 -23 839:1046 -207
7. Multikr.W.II 9 2 5 2 6 82:110 -28 805:1081 -276
8. JT Salzkgt. 9 3 6 0 6 77:118 -41 755:1151 -396
9. UJZ M. III 9 2 6 1 5 85:110 -25 783:1085 -302
10. JV Ort 9 1 6 2 4 83:115 -32 820:1137 -317
Kleine Kämpferstatistik LL B 2008
Name Pkte Eins S U KL NL
Seier Roman   12 18 9 0 3 6
Oberroithner Julian 11 16 9 1 2 5
Affenzeller Patrick   10 14 9 0 1 4
Geber David   8 18 7 0 1   10
Fellner Mathias 7 8 5 0 2 1
Daubinger Jürgen 6 8 4 0 2 2
Hüttmayr Manuel 6 7 4 0 2 1
Rammler Johannes   5 15 2 0 3   10
Gutsjahr Lukas   4 11 4 0 0 9
Nöhamer Jürgen   4 16 3 0 1 12
Nöhamer Martin 3 7 3 0 0 4
Borchachvili Kimran 2 6 0 2 2 2
Hellein Philipp 2 8 2 1 0 5
Napetschnik Peter 1 1 1 0 0 0
Melnikov Oleg 1 4 1 0 0 3
Reitzesdorfer Gerhard 0 2 0 0 0 2
Mathey Pascal 0 3 0 0 0 3

Nationalliga 2007
Tabelle Nationalliga 2007 (Endstand)
Mannschaft R S N U P UBW
1. Union Flachgau II 9 8 0 1 17 81:36 +45 744:297 +447
2. Union Leibnitz 9 6 0 3 15 74:47 +27 682:431 +251
3. Vorarlberg 9 6 3 0 12 75:47 +28 694:427 +307
4. LZ Multikr. Wels I 9 5 3 1 11 71:51 +20 641:474 +167
5. ASV ÖGJ Salzburg 9 5 3 1 11 58:61 -3 521:574 -53
6. Colop Sam. W. 9 4 4 1 9 70:53 +17 656:491 +165
7. SV Gallneuk. I 9 3 5 1 7 54:67 -13 458:579 -121
8. Sandok. Gal. T. 9 3 6 0 6 59:61 -2 531:567 -36
9. Sanjindo Bihofen 9 1 8 0 2 29:95 -66 257:896 -639
10. PSV Salzburg 9 0 9 0 0 35:88 -53 317:805 -488
Kleine Kämpferstatistik NL 2007
Name Pkte Eins. S U KL NL
Abraham Elöd 16 16 16 0 0 0
Reichmann Manuel 13 18 13 2 0 3
Schmöller josef 10 15 10 0 0 5
Eder Marcus 9 12 9 0 0 3
Fellner HP 8 18 8 2 0 8
Berger Gerd. 5 11 5 0 0 6
Oberroithner Julian 3 6 3 0 0 3
Ostaszewski Dominik 3 10 3 0 0 7
Fellner Mathias 2 5 2 0 0 3
Haminger Thomas 1 4 1 0 0 3
Staufer Michael 0 1 0 0 0 1
Dullinger Manfred 0 2 0 0 0 2
Mendes Manuel 0 8 0 0 0 8

OÖ Mannschaftsmeisterschaft 2007
Landesliga A
Tabelle Landesliga A
Mannschaft R S N U P UBW
1. U. Kirchham 9 9 0 0 18 148:46 +102 1390:408 +982
2. A. Judo Linz 9 8 1 0 16 141:54 +87 1336:522 +814
3. UJZ Mühlv. II 9 7 2 0 14 145:49 +96 1395:444 +951
4. Hartkirchen 9 5 3 1 11 95:100 -5 903:955 -52
5. JV Ried 9 4 4 1 9 84:112 -28 791:1107 -316
6. SV Micheldorf 9 3 4 2 8 81:116 -35 779:1112 -300
7. Reichraming 9 3 6 0 6 84:112 -28 790:1050 -260
8. SK Voest 9 3 6 0 6 68:129 -61 668:1233 -565
9. Multkr.W.II 9 1 8 0 2 74:116 -42 711:1122 -411
10. A. Luftenberg 9 0 9 0 0 84:140 -86 528:1338 -810
Kleine Kämpferstatistik LL A 2007
Name Pkte Eins. S U KL NL
Haminger Thomas 16 18 14 1 2 1
Hütmair Manuel 9 9 5 0 4 0
Seier Roman 7 17 6 0 1 10
Oberroithner Julian 6 10 4 0 2 4
Geber David 5 18 3 0 2 13
Mendes Manuel 4 7 4 2 0 1
Affenzeller Patrick 4 10 2 0 2 6
Daubinger Jürgen 3 5 3 1 0 1
Fellner Mathias 3 10 3 1 0 6
Staufer Michael 3 14 1 0 2 11
Kronberger Philipp 2 2 2 0 0 0
Reizelsdorfer Gerhard 2 2 2 0 0 0
Riegl Helmut 2 2 2 0 2 0
Dullinger Manfgred 2 8 2 0 0 6
Nöhamer Jürgen 2 16 1 0 1 14
Ostaszewski Karol 1 4 1 0 0 3
Schützenberger Franz 1 4 1 0 0 3
Gutsjahr Lukas 1 6 0 0 1 5
Hellein Philipp 1 8 1 1 0 6
Napetschnik Peter 0 2 0 0 0 2
Selendi Manfred 0 5 0 0 0 5
Nöhamer Martin 0 6 0 0 0 6

Nationalliga 2006
Tabelle Nationalliga ENDSTAND 2006
Mannschaft R S N U P UBW
1. ULZ COVARIT Vbg.   4 4 0 0 8 36:15 +21 325:144 +181
2. UNION Spark. Leibnitz 4 2 1 1 5 26:28 -2 250:234 +16
3. COLOP Samurai 4 1 1 2 4 27:28 -1 243:269 -26
4. LZ Multikraft Wels I 4 1 2 1 3 29:24 +5 262:219 +43
5. ESV H. Sanj. B’hofen 4 0 4 0 0 16:39 -23 147:365 -218
Kleine Kämpferstatistik zur Nationalliga 2006
Name Runden Einsätze Punkte Punktausbeute Unent.
Eder M. 4 8 6 75 % 0
Reichmann M. 3 6 5 83 % 0
Mitterfellner T. 4 8 5 63 % 1
Abraham E. 4 8 5 63 % 1
Fellner H.P. 4 8 4 50 % 0
Schmöller J 4 8 2 25 % 1
Dullinger M. 1 2 1 50 % 0
Ostaszewski D. 3 6 1 17 % 0
Ostaszewski K. 1 1 0 0 % 0
Fellner M. 1 1 0 0 % 0

OÖ Mannschaftsmeisterschaft 2006
1. Klasse
Tabelle OÖ MM 1. Klasse ENDSTAND 2006
Mannschaft R S U N P UBW
1 LZ Multikraft Wels II 10 7 2 1 16 119:81 +38 1159:789 +370
2 WKG Gutau Freistadt 10 7 1 2 15 117:82 +35 1149:779 +370
3 JT Salzkammergut 10 4 1 5 9 102:97 +5 992:943 +49
4 UJZM III Gramastetten 10 4 0 6 8 102:97 +5 981:960 +21
5 Union Maria Schmolln 10 4 0 6 8 89:108 -19 869:1055 -186
6 JZ Rapso Linz II 10 2 0 8 4 67:131 -64 667:1291 -624
Kleine Kämpferstatistik zur OOEMM 1. Kl. 2006
Name Runden Einsätze Punkte Kämpfe Siege Kampfl
Oberroithner J. 10 20 20 14 14 6
Fellner M. 10 20 16 19 15 1
Dullinger M. 7 13 13 11 11 2
Staufer M. 8 14 11 12 9 2
Haminger T. 7 11 10 4 3 7
Ostaszewski K. 7 13 9 13 10 0
Geber D. 10 20 7 19 6 1
Ostaszewski D. 4 8 6 7 5 1
Nöhamer J 10 18 6 16 4 2
Seier R. 5 9 5 9 5 0
Scharinger 2 4 4 2 2 2
Kronberger P. 6 9 4 6 1 3
Mayr R. 6 7 3 7 3 0
Reitzelsdorfer G. 2 3 2 3 2 0
Nöhamer M. 8 14 2 12 0 2
Pfeiffer G. 3 4 1 3 0 1
Neumann S. 1 1 0 1 0 0
Haidinger K. 2 2 0 2 0 0


**** 2. Bundesliga ****
Nächste Termine

Sa 24.3.2012 Bischofshofen Auswärts
Sa 19.5.2012 Flachgau 2 Budokan
** OÖMM LL B **
Nächste Termine

Sa 24.3.2012 ASKÖ Linz Budokan
** OÖ Schülerliga **
Nächste Termine